1. | Kapak Cover Sayfa I (320 kere görüntülendi)
|
|
2. | Bilimsel Değerlendirme Kurulu Editorial Consultants Sayfalar II - III (368 kere görüntülendi)
|
|
3. | İçindekiler Contents Sayfalar IV - V (288 kere görüntülendi)
|
|
4. | Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi Publication Policies and Writing Guide Sayfalar VI - XII (308 kere görüntülendi)
|
|
ARAŞTIRMA |
5. | Torakotomi Yapılan Hastalarda Sürekli Erektör Spina Düzlem Bloğunun Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi Evaluation of Analgesic Effectiveness of Continuous Erector Spina Plane Block in Patients Undergoing Thoracotomy Fatih Doğu Geyik, Tahsin Şimşek, Kutlu Hakan Erkal, Yucel Yuce, Kadir Burak Özer, Kemal Tolga Saracoglu doi: 10.5222/GKDAD.2020.93899 Sayfalar 189 - 196 (618 kere görüntülendi)
|
|
6. | Torasik Cerrahi Geçiren Hastalarda Preoperatif Aneminin Postoperatif Morbidite ve Mortaliteye Etkisi The Effect of Preoperative Anemia on Postoperative Morbidity and Mortality in Patients Undergoing Thoracic Surgery Ayten Saraçoğlu, Didem Gungor Arslan, Tunç Laçin, Esra Yamansavcı Şirzai, Hasan Batirel, Christian Fenger-Eriksen, Mustafa Yüksel, Zuhal Aykac doi: 10.5222/GKDAD.2020.73644 Sayfalar 197 - 203 (470 kere görüntülendi)
|
|
7. | Tek-port, Bilateral ve Supin Pozisyonda Uygulanan Video-yardımlı Torakoskopik Sempatektomi Operasyonları Sonrası İV morfin Yeterlimidir? Is Intravenous Morphine Alone Effective for Postoperative Analgesia in Bilateral, Single-port Video-Assisted Thoracoscopic Sympathectomy Performed in the Supine Position? Semih Uğuz, Davud Yapıcı doi: 10.5222/GKDAD.2020.47135 Sayfalar 204 - 212 (429 kere görüntülendi)
|
|
8. | Torakotomi Ameliyatı Öncesi Ağrı Eğitiminin Postoperatif Ağrı Düzeylerine Etkisi The Effect of Pain Training Before Thoracotomy Operation on Postoperative Pain Levels Emel Gündüz, Hakan Keskin doi: 10.5222/GKDAD.2020.37029 Sayfalar 213 - 220 (744 kere görüntülendi)
|
|
9. | Pediyatrik Rijit Bronkoskopide Uygulanan Farklı Rokuronyum Dozlarının Klinik Etkileri Clinical Effects of Different Rocuronium Doses Used in Pediatric Rigid Bronchoscopy Sema Şanal Baş, Yeliz Kılıç doi: 10.5222/GKDAD.2020.27147 Sayfalar 221 - 227 (475 kere görüntülendi)
|
|
10. | Transtorasik Ekokardiyografinin Spinal Anestezi Sonrası Hipotansiyonu Öngörmede Değeri Value of Transthoracic Echocardiography in the Prediction of Post-spinal Anesthesia Hypotension Ferdi Gülaştı, Sevil Gülaştı, Ibrahim Girgin, Sinem Sari doi: 10.5222/GKDAD.2020.25349 Sayfalar 228 - 235 (464 kere görüntülendi)
|
|
11. | Yoğun Bakimda Covid-19 Hastalarina Bakan Sağlik Personelinin Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeyi Değerlendirilmesi Evaluation Of Anxiety, Depression and Stress Levels On Intensive Care Medical Personnel For Covid-19 Patients Ahmet Sari, Sencan Sertçelik, Mustafa Efendioglu, Aytekin Kaymakcı, Osman Ekinci doi: 10.5222/GKDAD.2020.69345 Sayfalar 236 - 243 (555 kere görüntülendi)
|
|
12. | Teoriden Bilime: Türkiye’de Anestezi ve Reanimasyon Asistanları Tarafından Hazırlanan Tezlerin Yayın Özellikleri From Theory to Science: Publication Characteristics of Medical Thesis Composed by Anesthesia Reanimation Residents in Turkey Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Türkan Kudsioglu, Nihan Yapici doi: 10.5222/GKDAD.2020.60783 Sayfalar 244 - 249 (462 kere görüntülendi)
|
|
OLGU SUNUMU |
13. | Pulmoner Rezeksiyon Sonrası İntravenöz Demir Replasmanı Nedeniyle Gelişen Hayatı Tehdit Eden Hipofosfatemi, Vaka Raporu Life Threatening Rapid Onset of Hypophosphatemia Induced by Intravenous Iron Treatment Following Pulmonary Resection Eren Erdoğdu, Fahmin Amirov, Ozlem Turhan, Berker Ozkan, Zerrin Sungur, Murat Kara doi: 10.5222/GKDAD.2020.49092 Sayfalar 250 - 253 (574 kere görüntülendi)
|
|
14. | Yineleyen Senkop Atakları ve Kardiyak Biyomarker Yükselmesi Olan Hastalarda Normal Saptanan Bazal Görüntüleme Testleri Akut Pulmoner Emboliyi Ekarte Ettirmez Negative Baseline Imaging Does not Exclude Acute Pulmonary Embolism in Patients with Recurrent Syncopal Episodes and Cardiac Biomarker Elevation Umut Kocabas, Hakan Altay, Flora Özkalaycı, Seçkin Pehlivanoğlu doi: 10.5222/GKDAD.2020.77598 Sayfalar 254 - 257 (404 kere görüntülendi)
|
|
EDITÖRE MEKTUP |
15. | Covid-19 Pnömonisi Olan Hastalarda Non-İnvaziv Ventilasyon Güvenle Uygulanabilir mi? Can Non-Invasive Ventilation Be Applied Safely in Patients With Covid-19 Pneumonia ? Murat Aksun, Ahmet Salih Tüzen, Seval Kılbasanlı, Esin Çetingöz, Gizem Kırbaş, Senem Girgin, Nagihan Karahan doi: 10.5222/GKDAD.2020.62533 Sayfalar 258 - 259 (455 kere görüntülendi)
|
|
OLGU SUNUMU |
16. | Anterior Mediasten Feokromasitoma Vakasında Anestezi Yönetimi Anesthetic Management in Anterior Mediastinal Pheochromocytoma Case Yücel Özgür doi: 10.5222/GKDAD.2020.80775 Sayfalar 260 - 266 (474 kere görüntülendi)
|
|
17. | Propofol İnfüzyonu Sonrası İdrarın Yeşil Renk Değişikliği: Bir Olgu Sunumu Green Discoloration of Urine After Propofol Infusion: A Case Report Ökkeş Hakan Miniksar, Aytaç Yücel, Mustafa Said Aydogan, Füsun Kaya, Türkan Togal doi: 10.5222/GKDAD.2020.94220 Sayfalar 267 - 271 (1635 kere görüntülendi)
|
|
18. | ECMO İle Tedavi Edilen ARDS Olgusu ARDS Case Treated With ECMO Elvan Tekir Yılmaz, Duygu Demiriz Gulmez doi: 10.5222/GKDAD.2020.08870 Sayfalar 272 - 276 (856 kere görüntülendi)
|
|
19. | Konu Dizini Subject Index Sayfa E1 (305 kere görüntülendi)
|
|
20. | Yazar Dizini Author Index Sayfa E2 (304 kere görüntülendi)
|
|